products

Anchura 80m m de los sistemas del vacío de la área extensa que agarra con el cuerpo del alúmina

Informacion basica
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: AMILA
Número de modelo: ATK
Cantidad de orden mínima: negotiatable
Precio: Negotiatable
Detalles de empaquetado: Paquete del cartón/casos de madera
Tiempo de entrega: Dependiendo de la cantidad de la orden
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: negotiatable
Información detallada
tamaño: 276*80 a 1410*80 Elemento del sello: agarradores de la espuma
Categoría: ATK-SVK/ATK-SW Uso: área extensa
Palabra clave: Sistema conmovedor del vacío Material: Cuerpo del alúmina
Grueso de la esponja: 10MM/20mm/o puede ser modificado para requisitos particulares
Alta luz:

Vacío de la área extensa que agarra sistemas

,

Vacío del cuerpo del alúmina que agarra sistemas

,

Anchura 80m m del agarrador de la succión del vacío


Descripción de producto

Vacío de la área extensa que agarra el agarrador ATK del vacío de la espuma del sistema con el material del alúmina


1. Introducción

  • Fuente externa del vacío, cuerpo principal del alúmina, resistencia de desgaste de la esponja
  • Instalación tamaño pequeño, conveniente y buena estabilidad de la adsorción
  • Anchura 80m m

 

2. los datos técnicos hacen espuma los agarradores ATK

 

Tipo Cantidad de agujeros de la succión La fuerza requerida de la succión Succión Peso
I/min 】 del 【N del】 del kilogramo del 【
ATK-SVK 276 27 135 140 1,4
ATK-SVK 303 30 150 156 1,5
ATK-SVK 410 42 180 218 1,8
ATK-SVK 520 54 270 280 2,2
ATK-SVK 600 63 300 327 2,5
ATK-SVK 816 87 370 452 3,1
ATK-SVK 978 105 450 546 3,8
ATK-SVK 1221 132 600 686 4,7
ATK-SVK 1410 153 750 795 5,4
ATK-SW 276 27 135 140 1,4
ATK-SW 303 30 150 156 1,5
ATK-SW 410 42 180 218 1,8
ATK-SW 520 54 270 280 2,2
ATK-SW 600 63 300 327 2,5
ATK-SW 816 87 370 452 3,1
ATK-SW 978 105 450 546 3,8
ATK-SW 1221 132 600 686 4,7
ATK-SW 1410 153 750 795 5,4

 

3. Los datos de diseño hacen espuma los agarradores ATK
 

Anchura 80m m de los sistemas del vacío de la área extensa que agarra con el cuerpo del alúmina 0

 

 

Tipo Tamaño
L L1 B B1 H H1 H2 D G1
ATK-SVK 276 276 246 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 303 303 273 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 410 410 380 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 520 520 490 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 600 600 570 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 816 816 786 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 978 978 948 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 1221 1221 1991 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SVK 1410 1410 1380 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 276 276 246 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 303 303 273 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 410 410 380 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 520 520 490 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 600 600 570 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 816 816 786 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 978 978 948 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 1221 1221 1991 80 48 70 20 56 32 G1/8
ATK-SW 1410 1410 1380 80 48 70 20 56 32 G1/8

 

 

 

 

Contacto
Evelyn Zhang

Número de teléfono : 86-18012729370

WhatsApp : +8618012729370