products

Generador integrado resistente a los choques ligero 41L/Min del vacío

Informacion basica
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: AMILA
Número de modelo: MS2
Cantidad de orden mínima: negotiatable
Precio: Negotiatable
Detalles de empaquetado: Paquete del cartón/casos de madera
Tiempo de entrega: negotiatable
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: Dependiendo de la cantidad de la orden
Información detallada
Tipo: Generador integrado MS2 del vacío grado del vacío: el 85%
Temperatura de funcionamiento: 0… 45℃ Capacidad de la succión: 27 l/min a 41 l/min
Material: material resistente a los choques ligero Peso: 130g
Alta luz:

Generador 41L/Min del vacío

,

Generador integrado ligero del vacío


Descripción de producto

El generador integrado MS2 del vacío se hace del material resistente a los choques ligero

 

1. Introducción y uso

 

  • Dirigiendo para la electrónica, la ingeniería electrónica, la tecnología de envasado, la robótica y transportar los objetos herméticos o micro-respirables para la industria del automóvil

 

2. Estructura

Generador integrado resistente a los choques ligero 41L/Min del vacío 0

  • El material principal se hace del material resistente a los choques ligero;
  • La válvula de succión opcional es normalmente abierta (NO) o normalmente cerrada (NC);
  • Válvula normalmente cerrada incorporada del soplo (NC) y válvula unidireccional;
  • Interruptor de vacío con el indicador digital;

 

3. datos que ordenan

 

Tipo Tamaño de la boca [milímetros] Presión de suministro de aire requerida cuando el vacío alcanza
el máximo [barra]
Estado inicial de soplar la válvula Válvula que sopla
y válvula de seguridad
Supervisión de sistema
MS2 10 HS… 10=1.0m m 5 normalmente cerrado (NC)
normalmente abierto (NO)
COMO la válvula del soplo y válvula de control de seguridad Interruptor de vacío digital de VD;                      Interruptor de vacío ahorro de energía del RD          (VD, RD puede elegir NPN o PNP)
MS2 10 HORAS… 3,5
MS2 15 HS… 15=1.5m m 5
MS2 15 HORAS… 3,5
MS2 XI10… XI10=0.8mm 5
MS2 PI12… PI12=0.9mm 3,5

 

Tipo Datos que ordenan Tipo Datos que ordenan
MS2 10 HS NC COMO VD 90.05.01.00266 MS2 10 HS NO COMO VD 90.05.01.00278
MS2 10 HORAS NC COMO VD 90.05.01.00267 MS2 10 HORAS NO COMO VD 90.05.01.00279
MS2 10 HS NC COMO RD 90.05.01.00268 MS2 10 HS NO COMO RD 90.05.01.00280
MS2 10 HORAS NC COMO RD 90.05.01.00269 MS2 10 HORAS NO COMO RD 90.05.01.00281
MS2 15 HS NC COMO VD 90.05.01.00270 MS2 15 HS NO COMO VD 90.05.01.00282
MS2 15 HORAS NC COMO VD 90.05.01.00271 MS2 15 HORAS NO COMO VD 90.05.01.00283
MS2 15 HS NC COMO RD 90.05.01.00272 MS2 15 HS NO COMO RD 90.05.01.00284
MS2 15 HORAS NC COMO RD 90.05.01.00273 MS2 15 HORAS NO COMO RD 90.05.01.00285
MS2 XI10 NC COMO VD 90.05.01.00274 MS2 XI10 NO COMO VD 90.05.01.00286
MS2 PI12 NC COMO VD 90.05.01.00275 MS2 PI12 NO COMO VD 90.05.01.00287
MS2 XI10 NC COMO RD 90.05.01.00276 MS2 XI10 NO COMO RD 90.05.01.00288
MS2 PI12 NC COMO RD 90.05.01.00277 MS2 PI12 NO COMO RD 90.05.01.00289
MS2 10 HS NC COMO 90.05.01.00290 MS2 10 HS NO COMO 90.05.01.00296
MS2 10 HORAS NC COMO 90.05.01.00291 MS2 10 HORAS NO COMO 90.05.01.00297
MS2 15 HS NC COMO 90.05.01.00292 MS2 15 HS NO COMO 90.05.01.00298
MS2 15 HORAS NC COMO 90.05.01.00293 MS2 15 HORAS NO COMO 90.05.01.00299
MS2 XI10 NC COMO 90.05.01.00294 MS2 XI10 NO COMO 90.05.01.00300
MS2 PI12 NC COMO 90.05.01.00295 MS2 PI12 NO COMO 90.05.01.00301

 

4. Datos técnicos

 

Modelo Tamaño de la boca [milímetros] drgree del vacío [%] Capacidad máxima de la succión [l/min] consumo específico del aire [l/min] Funcionamiento
presión [barra]
Funcionamiento
temperatura [℃]
peso [g]
MS2 10 HS… 1,0 90 27 44 5 0… 45 130
MS2 10 HORAS… 1,0 90 25 44 3,5 0… 45 130
MS2 15 HS… 1,5 90 63 100 5 0… 45 130
MS2 15 HORAS… 1,5 90 54 100 3,5 0… 45 130
MS2 XI10… 0,8 90 45 28 5 0… 45 130
MS2 PI12… 0,9 90 41 32 3,5 0… 45 130

 

5. Datos de diseño

 

Generador integrado resistente a los choques ligero 41L/Min del vacío 1

6. Curva de funcionamiento

 

Generador integrado resistente a los choques ligero 41L/Min del vacío 2

 

MS2.pdf

Contacto
Evelyn Zhang

Número de teléfono : 86-18012729370

WhatsApp : +8618012729370