Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Agarradores MGS de la esfericidad |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Diámetro: | 20 mm | Capacidad de la succión: | 6,6 I/minuto |
---|---|---|---|
Materiales: | Alúmina con la membrana del gel de silicona | Punto culminante: | Capacidad fuerte de la adsorción |
Tipo: | Ventosas de la esfericidad | Características: | seguro y no contaminante |
Alta luz: | Ventosa sin contacto,sistemas conmovedores del vacío |
Ventosas especiales MGS de la esfericidad de los agarradores con el material del alúmina
1. Introducción y applicaton
2. Estructura
3. Datos de la tecnología:
Tipo | Vacío máximo | Capacidad máxima de la succión | Consumo del aire | Presión de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | Peso |
[- kpa] | [l/min] | [l/min] | [barra] | [℃] | [g] | |
MGS 20 | 80 | 6,6 | 15 | 0,35 | 0-50 | 180 |
datos 4.Design
Tipo | Dimensiones [milímetro] | |||||
L | H | H1 | G1 | G2 | D1 | |
MGS 20 | 44 | 70 | 39 | M5 | M5 | M4 |
Agarradores MGS.pdf de la esfericidad