Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | ATD MX39 |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Tamaño: | 294x130 a 1410x130 | Elemento del sello: | Ventosas combinadas MX39 |
---|---|---|---|
Punto culminante: | Generador externo del vacío | Número de modelo: | ATD MX39 |
nombre: | Ventosas de goma externas | Tipo: | Agarrador del vacío de la espuma |
Alta luz: | agarrador de la ventosa,agarrador de la succión del vacío |
Ventosas de goma externas ATD MX39 de la área extensa del agarrador del vacío de la espuma
1. Puntos culminantes
2. Datos técnicos:
Tipo | Número de agujeros de la succión | Volumen requerido de la succión | Fuerza de la succión | Peso |
】 Del 【I/min | 】 Del 【N | 】 del kilogramo del 【 | ||
ATD-SVK 294 MX39 | 15 | 150 | 155 | 2,8 |
ATD-SVK 420 MX39 | 23 | 300 | 250 | 3,6 |
ATD-SVK 508 MX39 | 27 | 370 | 295 | 4 |
ATD-SVK 618 MX39 | 33 | 450 | 360 | 4,5 |
ATD-SVK 816 MX39 | 44 | 600 | 480 | 6,8 |
ATD-SVK 978 MX39 | 53 | 750 | 580 | 8 |
ATD-SVK 1212 MX39 | 66 | 900 | 720 | 9,4 |
ATD-SVK 1410 MX39 | 77 | 1050 | 840 | 10,9 |
3. Datos de diseño:
Tipo | Dimensiones (milímetro) | ||||||||||
B | D | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L2 | L3 | Y1 | |
ATD-SVK 294 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 294 | 278 | 68 | 98 |
ATD-SVK 420 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 420 | 404 | 68 | 98 |
ATD-SVK 508 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 508 | 492 | 68 | 98 |
ATD-SVK 618 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 618 | 602 | 68 | 98 |
ATD-SVK 816 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 816 | 800 | 68 | 98 |
ATD-SVK 978 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 978 | 962 | 68 | 98 |
ATD-SVK 1212 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 1212 | 1196 | 68 | 98 |
ATD-SVK 1410 MX39 | 130 | 60 | 50 | 38 | 9,7 | 7,7 | 46 | 1410 | 1394 | 68 | 98 |