Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Ventosas compuestas MD-SPONGE |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Tamaño de la adsorción: | 75×75m m y 80×60m m | Materiales: | esponja |
---|---|---|---|
Punto culminante 1: | Buena desgaste-resistencia | Punto culminante 2: | el tamaño puede ser modificado para requisitos particulares |
Palabra clave: | Agarradores especiales del tamaño | ||
Alta luz: | ventosa sin contacto,cojín de vacío de la esponja |
Tipo compuesto MD-SPONGE de los agarradores especiales modificado para requisitos particulares para el tamaño específico
1. Introducción y ventajas:
2. Ventajas
3. Estructura:
4. Datos de Deaign:
5. Datos de la tecnología:
Tipo | Dimensiones [milímetro] | |||
Capacidad de la succión | Consumo del aire | Presión de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | |
[l/min] | [l/min] | [barra] | [℃] | |
MD-A-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-A-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
Tipo | Dimensiones [milímetro] | |||
Capacidad de la succión | Consumo del aire | Presión de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | |
[l/min] | [l/min] | [barra] | [℃] | |
MD-A-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-A-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
Ventosas compuestas MD-SPONGE.pdf