Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Ventosas compuestas MD-POM |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Tamaño de la adsorción: | 40m m y 60m m | Material: | POM |
---|---|---|---|
Punto culminante: | El tamaño puede ser modificado para requisitos particulares | Tipo: | Tipo compuesto |
Nombre: | Agarrador especial | Uso: | Manipulación de tableros sin componentes electrónicos |
Alta luz: | Ventosa sin contacto,sistemas conmovedores del vacío |
Tipo compuesto MD-POM de los agarradores especiales modificado para requisitos particulares para el tamaño específico
1. Introducción:
Los agarradores especiales se pueden utilizar para los usos en los cuales los cojines regulares de la succión no pueden generar un vacío. Podemos ofrecer una variedad de agarradores especiales con diversos formas, tamaños y teoría de operación.
2. Estructura:
3. Datos de Deaign:
4. Datos de la tecnología:
Tipo | Dimensiones [milímetro] | |||
Capacidad de la succión | Consumo del aire | Presión de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | |
[l/min] | [l/min] | [barra] | [℃] | |
MD-A-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-A-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
Tipo | Dimensiones [milímetro] | |||
Capacidad de la succión | Consumo del aire | Presión de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | |
[l/min] | [l/min] | [barra] | [℃] | |
MD-A-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-A-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
Ventosas compuestas MD-POM.pdf