Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Puntal MTA-HD del almacenador intermediario de la primavera |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Punto culminante 2: | Colocaciones de la taza del vacío | Materiales: | acero inoxidable y latón |
---|---|---|---|
Conexión: | G1/4” a G1/2” | Movimiento del almacenador intermediario: | 25 a 90m m |
Punto culminante 1: | Conveniente para las ocasiones resistentes | nombre: | Puntal del almacenador intermediario de la primavera |
Alta luz: | colocaciones de la ventosa,puntales de la primavera |
Acero inoxidable del puntal MTA-HD del almacenador intermediario de la primavera de las colocaciones de la taza del vacío con latón
1. Introducción y uso:
2. Ventajas
3. Estructura
4. Datos de la tecnología:
Tipo | Tarifa de la carga de la primavera | Pretensión de la primavera | Fuerza de la primavera | Carga vertical | Horizontal carga |
Peso |
】 Del 【N/mm | 】 Del 【N | 】 Del 【N | 】 Del 【N | 】 Del 【N | 】 de g del 【 | |
MTA-HD G1/4-AG 25 | 0,711 | 8,95 | 17,8 | 2400 | 800 | 185 |
MTA-HD G1/4-AG 25 VG | 0,711 | 8,95 | 17,8 | 2400 | 800 | 185 |
MTA-HD G1/4-AG 50 | 0,262 | 14,1 | 20,6 | 2400 | 490 | 210 |
MTA-HD G1/4-AG 50 VG | 0,262 | 14,1 | 20,6 | 2400 | 490 | 210 |
MTA-HD G3/8-AG 25 | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4800 | 1870 | 495 |
MTA-HD G3/8-AG 25 VG | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4800 | 1870 | 495 |
MTA-HD G3/8-AG 50 | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4800 | 1200 | 540 |
MTA-HD G3/8-AG 50 VG | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4800 | 1200 | 540 |
MTA-HD G3/8-AG 90 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4800 | 730 | 645 |
MTA-HD G3/8-AG 90 VG | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4800 | 730 | 645 |
MTA-HD G1/2-AG 25 | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4900 | 1870 | 493 |
MTA-HD G1/2-AG 25 VG | 3,828 | 25,65 | 73,5 | 4900 | 1870 | 495 |
MTA-HD G1/2-AG 50 | 1,810 | 3,95 | 49,2 | 4900 | 1200 | 539 |
MTA-HD G1/2-AG 50 VG | 1,810 | 3,95 | 49,5 | 4900 | 1200 | 540 |
MTA-HD G1/2-AG 90 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 645 |
MTA-HD G1/2-AG 90 VG | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 645 |
5. Datos de diseño