Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Generador de vacío básico M3010-A |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Negotiatable |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Capacidad de la succión: | 45 l/min a 86 l/min | Material: | Alúmina anódico |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -10-80℃ | Elemento de lacre: | Caucho de NBR |
Modele ningún: | M3010-A | ||
Alta luz: | bomba de vacío sin aceite,Eyector neumático del vacío |
Alúmina anódico básico del generador M3010-A del vacío del generador gradual del vacío
1. Introducción y uso
2. Diseño
3. Datos de la tecnología
Tipo | Vacío máximo | Fuerza máxima de la succión | Consumo del aire | Presión de funcionamiento | peso | Temperatura de funcionamiento |
[%] | [l/min] | [l/min] | [barra] | [g] | [℃] | |
M-3010-SI08-2 | 70 | 46 | 23 | 5 | 70 | -10… 80 |
M-3010-SI08-3 | 70 | 74 | 23 | 5 | 70 | -10… 80 |
M-3010-XI10-2 | 88 | 45 | 36 | 5 | 70 | -10… 80 |
M-3010-XI10-3 | 88 | 86 | 36 | 5 | 70 | -10… 80 |
4. Fecha del diseño
tipo | tamaño (milímetro) | ||||||||
B | G1 | G2 | G3 | G4 | H | L | X1 | Y1 | |
M-3010-2 | 23 | G1/8-F | G3/8-F | G1/8-F | M4-F | 30 | 109 | 14 | 14 |
M-3010-3 | 23 | G1/8-F | G3/8-F | G1/8-F | M4-F | 30 | 130 | 14 | 14 |