Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Generador básico M6010 del vacío |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Negotiatable |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Capacidad de la succión: | 342 l/min a 1488 l/min | Materiales: | Alúmina anódico |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -10-80℃ | Elemento de lacre: | Caucho de NBR |
nombre: | Vacío básico Scution Enjctor | Número de modelo: | M6010 |
Alta luz: | bomba de vacío sin aceite,Eyector neumático del vacío |
Vacío básico adaptable Scution Enjctor M6010 del generador del vacío
1. Introducción y uso
2. Diseño
3. Datos de la tecnología
Tipo | Vacío máximo | Fuerza máxima de la succión | Consumo del aire | Presión de funcionamiento | peso | Temperatura de funcionamiento |
[%] | [l/min] | [l/min] | [barra] | [g] | [℃] | |
M-6010-SI32-3X1 | 70 | 342 | 90 | 5 | 1700 | -10… 80 |
M-6010-SI32-3X2 | 70 | 684 | 180 | 5 | 1700 | -10… 80 |
M-6010-SI32-3X3 | 70 | 1026 | 270 | 5 | 1700 | -10… 80 |
M-6010-SI32-3X4 | 70 | 1368 | 360 | 5 | 1700 | -10… 80 |
M-6010-XI40-3X1 | 91 | 372 | 120 | 5 | 1700 | -10… 80 |
M-6010-XI40-3X2 | 91 | 744 | 240 | 5 | 1700 | -10… 80 |
M-6010-XI40-3X3 | 91 | 1116 | 360 | 5 | 1700 | -10… 80 |
M-6010-XI40-3X4 | 91 | 1488 | 480 | 5 | 1700 | -10… 80 |
4. fecha del diseño
tipo | tamaño (milímetro) | ||||||||||
B | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | H | L1 | L1 | X1 | Y1 | |
M-6010 | 73 | G1/4-F | G3/4-F | G1/8-F | G1-F | M5-F | 73 | 330,6 | 214 | 170 | 25 |