Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Eyectores integrados MMP del vacío |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Negotiatable |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Capacidad de la succión: | 65 l/min a 200 l/min | Materiales: | Alúmina |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | 0-45℃ | ||
Alta luz: | bomba de vacío sin aceite,Eyector neumático del vacío |
Material integrado del alúmina de los eyectores MMP del vacío del generador gradual del vacío
1. Introducción y uso
2. Diseño
datos 3.Technology
Tipo | Tamaño de la boca | Vacío | Capacidad máxima de la succión | Capacidad de la succión | Succión del consumo del aire | Succión del consumo del aire | Succión máxima del consumo del aire |
】 del milímetro del 【 | del】 del 【% | [l/min] | [³ /h de m] | [l/min] | [³ /h de m] | [l/min] | |
MMP 15… | 1,5 | 85 | 65 | 3,9 | 117 | 7 | 220 |
MMP 20… | 2 | 85 | 116 | 7 | 190 | 11,4 | 220 |
MMP 25… | 2,5 | 85 | 161 | 9,7 | 310 | 18,6 | 220 |
MMP 30… | 3 | 85 | 200 | 12 | 420 | 25,2 | 220 |
Tipo | Succión del nivel de ruidos | El nivel de ruidos libera | presión de funcionamiento | Peso | Temperatura de funcionamiento |
】 del DB del 【 | 】 del DB del 【 | 】 de la barra del 【 | 】 de g del 【 | 】 del ℃ del 【 | |
MMP 15… | 74 | 74 | 5… 6 | 465 | 0… 45 |
MMP 20… | 76 | 78 | 5… 6 | 465 | 0… 45 |
MMP 25… | 72 | 82 | 5… 6 | 485 | 0… 45 |
MMP 30… | 82 | 82 | 5… 6 | 485 | 0… 45 |
fecha 4.Design
tipo | tamaño (milímetros) | ||||||||||||
B | D | G1 | G2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | X1 | X2 | Y1 | |
MMP 15 NC/NINGÚN COMO | 22 | 5,5 | G1/4” - F | G3/8” - F | 54 | 142,5 | 58,5 | 20 | 112,5 | 37,5 | 49,5 | 69,5 | 12 |
MMP 20 NC/NINGÚN COMO | 22 | 5,5 | G1/4” - F | G3/8” - F | 54 | 142,5 | 58,5 | 20 | 112,5 | 37,5 | 49,5 | 69,5 | 12 |
MMP 25 NC/NINGÚN COMO | 22 | 5,5 | G1/4” - F | G3/8” - F | 54 | 157,5 | 73,5 | 20 | 112,5 | 37,5 | 49,5 | 69,5 | 12 |
MMP 30 NC/NINGÚN COMO | 22 | 5,5 | G1/4” - F | G3/8” - F | 54 | 157,5 | 73,5 | 20 | 112,5 | 37,5 | 49,5 | 69,5 | 12 |
MMP 15 NC/NINGÚN COMO VD | 22 | 5,5 | G1/4” - F | G3/8” - F | 54 | 149,5 | 58,5 | 20 | 112,5 | 37,5 | 49,5 | 69,5 | 12 |
MMP 20 NC/NINGÚN COMO VD | 22 | 5,5 | G1/4” - F | G3/8” - F | 54 | 149,5 | 58,5 | 20 | 112,5 | 37,5 | 49,5 | 69,5 | 12 |
MMP 25 NC/NINGÚN COMO VD | 22 | 5,5 | G1/4” - F | G3/8” - F | 54 | 164,5 | 73,5 | 20 | 112,5 | 37,5 | 49,5 | 69,5 | 12 |
MMP 30 NC/NINGÚN COMO VD | 22 | 5,5 | G1/4” - F | G3/8” - F | 54 | 164,5 | 73,5 | 20 | 112,5 | 37,5 | 49,5 | 69,5 | 12 |
Eyectores compactos MMP.pdf del vacío