Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Puntal MTE del almacenador intermediario de la primavera |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Materiales: | De acero inoxidable | Conexión: | G1/8” a G1/2” |
---|---|---|---|
Movimiento del almacenador intermediario: | 15 a 90m m | Punto culminante: | Importación integrada del vacío |
Alta luz: | puntales de la primavera,émbolo de la primavera del acero inoxidable |
Importación integrada MTE del vacío del puntal del almacenador intermediario de la primavera de las colocaciones de la taza del vacío
1. Introducción y uso:
2. Estructura
datos 3.Technology:
Tipo | Tarifa de la primavera | Pretensión de la primavera | Fuerza de la primavera | Carga vertical | Carga horizontal | Peso | Temperatura de funcionamiento |
】 Del 【N/mm | 】 Del 【N | 】 Del 【N | 】 Del 【N | 】 Del 【N | 】 de g del 【 | 】 del ℃ del 【 | |
MTE G1/8-AG-15-M16 | 0,221 | 3,53 | 5,19 | 3700 | 385 | 80 | 0… 80 |
MTE G1/8-AG-15-M16-VG | 0,221 | 3,53 | 5,19 | 3700 | 385 | 80 | 0… 80 |
MTE G1/8-AG-25-M16 | 0,143 | 3,57 | 5,36 | 3700 | 283 | 90 | 0… 80 |
MTE G1/8-AG-50-M16 | 0,097 | 2,92 | 5,34 | 3700 | 173 | 110 | 0… 80 |
MTE G1/8-AG-50-M16-VG | 0,097 | 2,92 | 5,34 | 3700 | 173 | 110 | 0… 80 |
MTE G1/4-AG-25-M20 | 0,711 | 6,47 | 15,36 | 2400 | 747 | 145 | 0… 80 |
MTE G1/4-AG-25-M20-VG | 0,711 | 6,47 | 15,36 | 2400 | 747 | 144 | 0… 80 |
MTE G1/4-AG-50-M20 | 0,452 | 1,4 | 12,7 | 2400 | 466 | 175 | 0… 80 |
MTE G1/4-AG-75-M20 | 0,262 | 5,38 | 15,2 | 2400 | 340 | 190 | 0… 80 |
MTE G1/4-AG-75-M20-VG | 0,262 | 5,38 | 15,2 | 2400 | 340 | 202 | 0… 80 |
MTE G3/8-AG-30-M22 | 0,985 | 7,72 | 28,8 | 2800 | 360 | 174 | 0… 80 |
MTE G3/8-AG-50-M22 | 0,738 | 5,77 | 31,6 | 2800 | 360 | 194 | 0… 80 |
MTE G3/8-AG-50-M22-VG | 0,738 | 5,77 | 31,6 | 2800 | 360 | 194 | 0… 80 |
MTE G1/2-AG-25-M30 | 3,829 | 25,64 | 73,5 | 4900 | 1870 | 400 | 0… 80 |
MTE G1/2-AG-75-M30 | 1,072 | 37,2 | 77,4 | 4900 | 800 | 530 | 0… 80 |
MTE G1/2-AG-90-M30 | 1,072 | 24,38 | 75,3 | 4900 | 730 | 544 | 0… 80 |
datos 4.Design