Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | ATC B40 |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Tamaño: | 258x130 a 1410x130 | Elemento del sello: | Agarradores del área B40 |
---|---|---|---|
Punto culminante: | Generador incorporado del vacío | Dimensiones: | Dimensiones compactas |
Función: | eficacia alta | ventaja: | peso bajo |
Alta luz: | agarrador de la ventosa,agarrador de la succión del vacío |
ATC B40 de las ventosas del vacío de la área extensa del agarrador del vacío de la espuma
1.Introduciton
2. Datos técnicos:
Tipo | Número de agujeros de la succión | Consumo del aire | Capacidad máxima de la succión | Vacío máximo | Fuerza de la succión | Peso |
】 Del 【I/min | 】 Del 【I/min | del】 del 【% | 】 Del 【N | 】 del kilogramo del 【 | ||
ATC-SVK 258 3R54 B40 | 12 | 180 | 1050 | 60 | 124 | 2,8 |
ATC-SVK 278 3R54 B40 | 15 | 180 | 1050 | 60 | 155 | 3,1 |
ATC-SVK 294 3R54 B40 | 15 | 180 | 1050 | 60 | 155 | 3,4 |
ATC-SVK 420 3R54 B40 | 23 | 180 | 1050 | 60 | 250 | 4,2 |
ATC-SVK 508 3R54 B40 | 27 | 270 | 1190 | 60 | 295 | 4,6 |
ATC-SVK 618 3R54 B40 | 33 | 270 | 1350 | 60 | 360 | 5,1 |
ATC-SVK 816 3R54 B40 | 44 | 360 | 1600 | 60 | 480 | 7,7 |
ATC-SVK 978 3R54 B40 | 53 | 450 | 2700 | 60 | 580 | 8,9 |
ATC-SVK 1212 3R54 B40 | 66 | 540 | 2940 | 60 | 720 | 10,3 |
ATC-SVK 1410 3R54 B40 | 77 | 630 | 3180 | 60 | 840 | 11,7 |
ATC-SW 258 3R54 B40 | 12 | 180 | 820 | 60 | 100 | 2,7 |
ATC-SW 278 3R54 B40 | 15 | 180 | 860 | 60 | 125 | 3 |
ATC-SW 294 3R54 B40 | 15 | 180 | 900 | 60 | 125 | 3,4 |
ATC-SW 420 3R54 B40 | 23 | 180 | 1050 | 60 | 200 | 4,1 |
ATC-SW 508 3R54 B40 | 27 | 270 | 1190 | 60 | 225 | 4,5 |
ATC-SW 618 3R54 B40 | 33 | 270 | 1350 | 60 | 290 | 5 |
ATC-SW 816 3R54 B40 | 44 | 360 | 1600 | 60 | 390 | 7,6 |
ATC-SW 978 3R54 B40 | 53 | 450 | 2700 | 60 | 480 | 8,8 |
ATC-SW 1212 3R54 B40 | 66 | 540 | 2940 | 60 | 580 | 10,2 |
ATC-SW 1410 3R54 B40 | 77 | 630 | 3180 | 60 | 680 | 11,6 |
datos 3.Deaign:
Tipo | Dimensiones (milímetro) | |||||||
B | H | H1 | H2 | H3 | L | L2 | Y1 | |
ATC-SVK 258 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 258 | 242 | 98 |
ATC-SVK 278 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 278 | 262 | 98 |
ATC-SVK 294 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 294 | 278 | 98 |
ATC-SVK 420 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 420 | 404 | 98 |
ATC-SVK 508 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 508 | 492 | 98 |
ATC-SVK 618 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 618 | 602 | 98 |
ATC-SVK 816 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 816 | 800 | 98 |
ATC-SVK 978 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 978 | 962 | 98 |
ATC-SVK 1212 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 1212 | 1196 | 98 |
ATC-SVK 1410 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 1410 | 1394 | 98 |
ATC-SW 258 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 258 | 242 | 98 |
ATC-SW 278 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 278 | 262 | 98 |
ATC-SW 294 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 294 | 278 | 98 |
ATC-SW 420 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 420 | 404 | 98 |
ATC-SW 508 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 508 | 492 | 98 |
ATC-SW 618 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 618 | 602 | 98 |
ATC-SW 816 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 816 | 800 | 98 |
ATC-SW 978 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 978 | 962 | 98 |
ATC-SW 1212 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 1212 | 1196 | 98 |
ATC-SW 1410 3R54 B40 | 130 | 50 | 57 | 9,7 | 7,7 | 1410 | 1394 | 98 |