Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | ATC 3R18 |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Negotiatable |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Tamaño: | 258x130 a 1410x130 | Elemento del sello: | espuma de 3 agujeros |
---|---|---|---|
Categoría: | ATC-SVK 3R18/ATC-SW 3R18 | Característica: | Eficacia alta |
El otro nombre: | Agarrador del cojín de vacío | Solicite: | área extensa |
Alta luz: | agarrador de la ventosa,agarrador de la succión del vacío |
Sistema conmovedor del vacío de la área extensa de la espuma del ATC 3R18 3-Hole del agarrador del vacío de la espuma
1. Brevemente introducción:
ATC, una clase de sistema conmovedor del vacío de la área extensa, era generador integrado los medios del vacío y utiliza un generador enchufable del vacío que se puede configurar individualmente y desmontar rápidamente dependiendo de las condiciones de funcionamiento. El sistema es modular en diseño y fácil de mantener. El interfaz es reservado, y los componentes funcionales se pueden atar directamente a la herramienta de la succión para optimizar el proceso, la protección del medio ambiente y el ahorro de la energía. Fue compuesta del generador del vacío (generador enchufable del vacío), del silenciador incorporado, bloque de la nuez de M8T, detector conectable del vacío, cubierta de extremo y elemento del sello (ventosa integrada).
Notas del ***: Las ventajas del generador enchufable del vacío
2. Categoría
El elemento del sello de ATC 3R18 es espuma de 3 agujeros, dividida específicamente en dos grupos: ATC-SVK 3R18 y ATC-SW 3R18;
(1) válvula de control SVK
(2) interruptor de la válvula de válvula reguladora
datos 3.Technical de ATC-3R18:
Tipo | Número de agujeros de la succión | Consumo del aire | Capacidad máxima de la succión | Vacío máximo | Fuerza de la succión | Peso |
】 Del 【I/min | 】 Del 【I/min | del】 del 【% | 】 Del 【N | 】 del kilogramo del 【 | ||
ATC-SVK 258 3R18 | 39 | 180 | 1050 | 60 | 325 | 2,2 |
ATC-SVK 278 3R18 | 42 | 180 | 1050 | 60 | 350 | 2,4 |
ATC-SVK 294 3R18 | 45 | 180 | 1050 | 60 | 375 | 2,6 |
ATC-SVK 420 3R18 | 66 | 180 | 1050 | 60 | 550 | 3,1 |
ATC-SVK 508 3R18 | 81 | 270 | 1190 | 60 | 680 | 3,5 |
ATC-SVK 618 3R18 | 99 | 270 | 1350 | 60 | 820 | 3,9 |
ATC-SVK 816 3R18 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 1090 | 5,5 |
ATC-SVK 978 3R18 | 159 | 450 | 2700 | 60 | 1350 | 6,1 |
ATC-SVK 1212 3R18 | 198 | 540 | 2940 | 60 | 1650 | 7,1 |
ATC-SVK 1410 3R18 | 231 | 630 | 3180 | 60 | 1910 | 7,9 |
ATC-SW 258 3R18 | 39 | 180 | 820 | 60 | 225 | 2,1 |
ATC-SW 278 3R18 | 42 | 180 | 860 | 60 | 250 | 2,3 |
ATC-SW 294 3R18 | 45 | 180 | 900 | 60 | 300 | 2,5 |
ATC-SW 420 3R18 | 66 | 180 | 1050 | 60 | 440 | 3 |
ATC-SW 508 3R18 | 81 | 270 | 1190 | 60 | 540 | 3,4 |
ATC-SW 618 3R18 | 99 | 270 | 1350 | 60 | 660 | 3,8 |
ATC-SW 816 3R18 | 132 | 360 | 1600 | 60 | 870 | 5,4 |
ATC-SW 978 3R18 | 159 | 450 | 2700 | 60 | 1020 | 6 |
ATC-SW 1212 3R18 | 198 | 540 | 2940 | 60 | 1310 | 7 |
ATC-SW 1410 3R18 | 231 | 630 | 3180 | 60 | 1530 |
7,8 |