Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Ventosas compuestas MD-CUP |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Tamaño de la adsorción: | 20 30 40 50m m | Material: | 、 del Si Si-COMO |
---|---|---|---|
Punto culminante 1: | de alta resistencia | Punto culminante 2: | buena resistencia de desgaste |
Artículo: | Agarradores especiales | Tipo: | Compuesto |
Alta luz: | Ventosa sin contacto,sistemas conmovedores del vacío |
Tipo compuesto MD-CUP de los agarradores especiales con de alta resistencia y Desgaste-resistencia
1. Introducción y applicaton:
2. Estructura:
3. Ventajas
4. Datos de Deaign:
5. Datos de la tecnología:
Tipo | Dimensiones [milímetro] | |||
Capacidad de la succión | Consumo del aire | Presión de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | |
[l/min] | [l/min] | [barra] | [℃] | |
MD-A-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-A-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-F | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
MD-S-K-M | 0… 750 | 0… 250 | 5 | 5… 75 |
Tipo | Dimensiones [milímetro] | |||
Capacidad de la succión | Consumo del aire | Presión de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | |
[l/min] | [l/min] | [barra] | [℃] | |
MD-A-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-A-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-F | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
MD-S-B-M | 270… 650 | 60… 200 | 1,0… 5,0 | 5… 75 |
Ventosas compuestas MD-CUP.pdf