Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Ventosas planas PFG |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Área L×W de la succión: | 2m m a 120m m | Materiales: | FPM/HT1/HT2/NBR |
---|---|---|---|
Punto culminante 1: | Antiestático | Punto culminante 2: | Entrerrosca roscada enchufe de la conexión |
Elemento: | ventosas del vacío | Aplicación: | Manipulación de los objetos des alta temperatura |
Alta luz: | Tazas del vacío de los bramidos,tazas ovales del vacío |
Limpie antiestático circular y el desgaste con la aspiradora - agarradores planos resistentes PFG de las ventosas
1.Introduction y applicaton
2.Structure
datos 3.Technology
Tipo | Fuerza de la succión | Volumen interno | Radio mínimo de la curva |
[N] | [cm 3] | ||
PFG 2 | 0,12 | 0,001 | 2 |
PFG 3,5 | 0,42 | 0,002 | 8 |
PFG 5 | 0,75 | 0,005 | 8 |
PFG 6 | 1,2 | 0,008 | 8 |
PFG 8 | 2,3 | 0,03 | 10 |
PFG 10 | 4 | 0,07 | 13 |
PFG 15 | 9 | 0,4 | 13 |
PFG 20 | 15,5 | 0,8 | 20 |
PFG 25 | 26,5 | 1,3 | 25 |
PFG 30 | 34 | 1,3 | 40 |
PFG 35 | 44 | 2,7 | 50 |
PFG 40 | 57,7 | 3,8 | 50 |
PFG 50 | 91 | 7 | 75 |
PFG 60 | 125 | 10 | 100 |
PFG 80 | 260 | 25 | 150 |
PFG 95 | 350 | 35 | 200 |
PFG 120 | 540 | 77,8 | 300 |
datos 4.Design: