Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | MPU plano de las ventosas |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Área L×W de la succión: | 125m m a 300m m | Materiales: | NBR/S1 |
---|---|---|---|
Punto culminante 1: | Placa de ayuda hecha del aluminio | Punto culminante 2: | Un labio de lacre más grueso |
Aplicación: | Para manejar las placas de madera | nombre: | ventosas del vacío |
Alta luz: | Tazas del vacío de los bramidos,tazas ovales del vacío |
MPU plano circular de los agarradores de las ventosas del vacío con el material NBR y S1
1. Introducción y applicaton
2. Estructura
datos 3.Technology
Tipo | Fuerza de la succión | Fuerza de la succión | Volumen interno | Radio de Min.curve |
Ds [N] | d2 [N] | [cm3] | [milímetro] (cuerpo) | |
MPU 125 G1/4-IG | 660 | 365 | 70 | 220 |
MPU 160 G1/2-IG | 1090 | 600 | 123 | 350 |
MPU 210 G1/2-IG | 1870 | 1250 | 226 | 750 |
MPU 250 G1/2-IG | 2650 | 1940 | 332 | 2200 |
MPU 300 G1/2-IG | 3810 | 3010 | 492 | 3500 |
datos 4.Design