Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Ventosas planas MRP |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Área L×W de la succión: | 55m m a 250m m | Material de la espuma: | EPDM |
---|---|---|---|
Punto culminante 1: | Placa de ayuda hecha del aluminio | Punto culminante 2: | Resistente al desgaste |
Materiales: | Material de la espuma | Palabra clave: | Agarrador circular |
Alta luz: | Tazas del vacío de los bramidos,taza plana del vacío |
Material plano circular EPDM de la espuma del MRP de los agarradores de las ventosas del vacío
1. Introducción y applicaton
2. Estructura
3. Datos de la tecnología
Tipo | fuerza de la succión | Volumen | Radio mínimo de la curva |
Ds [N] | [cm3] | [milímetro] (cuerpo) | |
MRP 55 G1/4-IG | 121 | 15 | 250 |
MRP 80 G1/4-IG | 256 | 32 | 300 |
MRP 110 G1/2-IG | 471 | 67 | - |
MRP 160 G1/2-IG | 1060 | 128 | - |
MRP 200 G1/2-IG | 1700 | 198 | - |
MRP 250 G1/2-IG | 2714 | 305 | - |
4. Datos de diseño