Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | Ventosas planas MPC |
Cantidad de orden mínima: | negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | negotiatable |
Área L×W de la succión: | 160m m a 250 milímetros | Material: | NBR |
---|---|---|---|
Punto culminante 1: | Placa de ayuda hecha del aluminio | Punto culminante 2: | Un labio de aislamiento más grueso |
Uso: | Para manejar las placas de madera | Nombre: | Ventosas del vacío |
Dureza de la orilla: | 55° | Hilo de la conexión: | Hilo separado de la succión cup/G1/2-Inter |
Alta luz: | Ventosas del vacío de NBR,Ventosas interes del vacío del hilo G1/2,Ventosas circulares del aire |
La ventosa MPC del vacío principalmente para transportar y separaba los diversos objetos con la superficie respirable porosa o plana
1. Introducción y applicaton
datos 2.Technology
Tipo | fuerza de la succión | |||
Ds [N] | fuerza de la succión | Volumen interno | diámetro de la manguera | |
d2 [N] | [cm3] | d [milímetro] | ||
MPC 160 G1/2-IG | 975 | 475 | 98 | 12 |
MPC 210 G1/2-IG | 1760 | 1125 | 202 | 12 |
MPC 250 G1/2-IG | 2540 | 1815 | 310 | 12 |
datos 3.Design
Tipo | Dimensiones [milímetros] | |||||||||||
d | d2 | Ds | ds | G1 | G2 | H | H1 | L1 | LG1 | LG2 | Z (movimiento | |
MPC 160 G1/2-IG | 34 | 113 | 160 | 33,5 | G1/2” - F | G1/4” - F | 25 | 26,5 | 36,5 | 13,5 | 15 | 7 |
MPC 210 G1 /2-IG | 34 | 163 | 210 | 33,5 | G1/2” - F | G1/4” - F | 23 | 24,5 | 36,5 | 13,5 | 15 | 5 |
MPC 250 G1/2-IG | 34 | 203 | 250 | 33,5 | G1/2” - F | G1/2” - F | 25 | 26,5 | 76 | 13,5 | 15 | 7 |