Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | AMILA |
Número de modelo: | El óvalo grita la ventosa MAOB |
Cantidad de orden mínima: | Negotiatable |
Precio: | Negotiatable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón/casos de madera |
Tiempo de entrega: | Dependiendo de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | Negotiatable |
Área L×W de la succión: | 60×30m m a 110×55m m | Materiales: | MB1 |
---|---|---|---|
Punto culminante: | La vulcanización fijó la ventosa y la junta | Palabra clave: | Tazas del vacío de los bramidos |
El otro nombre: | Ventosas ovales | Modelo No.: | MAOB |
Resaltar: | tazas ovales del vacío,taza plana del vacío |
Las ventosas del vacío especiales para el óvalo plateado de metal gritan la ventosa MAOB
1. Introducción y applicaton
2. Estructura
3. Datos de la tecnología
Tipo | Fuerza de la succión | Fuerza del tirón-apagado | Fuerza lateral | Superficie aceitosa de la fuerza lateral | Volumen | Minuto del radio del objeto |
[N] | [N] | [N] | [N] | [cm3] | [milímetro] (cuerpo) | |
MAOB 60x30 NBR-60 | 38 | 55 | 57 | 52 | 9,6 | 30 |
MAOB 80x40 NBR-60 | 65 | 100 | 100 | 95 | 20,6 | 40 |
MAOB 110x55 NBR-60 | 110 | 185 | 180 | 161 | 50,8 | 50 |
datos 4.Design
Ventosas MAOB (dobleces) del óvalo 1,5 .pdf de los bramidos